top of page

Jersey Inspired
Birthstone Collection
Combining Jersey Inspired designs with a collection of precious gemstones that correlate to one’s birth month. Choose from the Jersey flip flop, Jersey map or the Jersey bean. Traditionally, each gem holds a different meaning thought to hold true to its wearer. The sparkle and lustre of gemstones have made them prized objects for thousands of years. Created with 9ct Gold or sterling silver and set with your meaningful birthstone. Add a personal, meaningful touch to your jewellery collection with a locally designed piece you can treasure forever.
![]() BSFN01 £67 | ![]() BSFE01 £56 | ![]() BSFB01 £68 |
---|---|---|
![]() BSFN02 £67 | ![]() BSFE02 £56 | ![]() BSFB02 £68 |
![]() BSFN03 £67 | ![]() BSFE03 £56 | ![]() BSFB03 £68 |
![]() BSFN04 £178 | ![]() BSFE04 £118 | ![]() BSFB04 £108 |
![]() BSFN05 £67 | ![]() BSFE05 £56 | ![]() BSFB05 £68 |
![]() BSFN06 £67 | ![]() BSFE06 £56 | ![]() BSFB06 £68 |
![]() BSFN07 £67 | ![]() BSFE07 £56 | ![]() BSFB07 £68 |
![]() BSFN08 £67 | ![]() BSFE08 £56 | ![]() BSFB08 £68 |
![]() BSFN09 £67 | ![]() BSFE09 £56 | ![]() BSFB09 £68 |
![]() BSFN10 £67 | ![]() BSFE10 £56 | ![]() BSFB10 £68 |
![]() BSFN11 £67 | ![]() BSFE11 £56 | ![]() BSFB11 £68 |
![]() BSFN12 £67 | ![]() BSFE12 £56 | ![]() BSFB12 £68 |
![]() BSFK01 £47 each birth month | ![]() Jersey MapBMN01 £57 | ![]() Jersey MapBME01 £48 |
![]() Jersey MapBMB01 £68 | ![]() Jersey MapBMN02 £57 | ![]() Jersey MapBME02 £48 |
![]() Jersey MapBMB02 £68 | ![]() Jersey MapBMN03 £57 | ![]() Jersey MapBME03 £48 |
![]() Jersey MapBM03 £68 | ![]() Jersey MapBMN04 £158 | ![]() Jersey MapBME04 £87 |
![]() Jersey MapBMB04 £108 | ![]() Jersey MapBMN05 £57 | ![]() Jersey MapBME05 £48 |
![]() Jersey MapBMB05 £68 | ![]() Jersey MapBMN06 £57 | ![]() Jersey MapBME06 £48 |
![]() Jersey MapBMB06 £68 | ![]() Jersey MapBMN07 £57 | ![]() Jersey MapBME07 £48 |
![]() Jersey MapBMB07 £68 | ![]() Jersey MapBMN08 £57 | ![]() Jersey MapBME08 £48 |
![]() Jersey MapBMB08 £68 | ![]() Jersey MapBMN09 £57 | ![]() Jersey MapBME09 £48 |
![]() Jersey MapBMB09 £68 | ![]() Jersey MapBMN10 £57 | ![]() Jersey MapBME10 £48 |
![]() Jersey MapBMB10 £68 | ![]() Jersey MapBMN11 £57 | ![]() Jersey MapBME11 £48 |
![]() Jersey MapBMB11 £68 | ![]() Jersey MapBMN12 £57 | ![]() Jersey MapBME12 £48 |
![]() Jersey MapBMB12 £68 | ![]() Jersey Map Birthstone CharmBMC01 £39 each birth month except April (lab diamond) £68 | ![]() Jersey MapBMNG01 £238 |
![]() Jersey MapBMNG02 £238 | ![]() Jersey MapBMNG03 £238 | ![]() Jersey MapBMNG04 £275 |
![]() Jersey MapBMNG05 £238 | ![]() Jersey MapBMNG06 £238 | ![]() Jersey MapBMNG07 £238 |
![]() Jersey MapBMNG08 £238 | ![]() Jersey MapBMNG09 £238 | ![]() Jersey MapBMNG10 £238 |
![]() Jersey MapBMNG11 £238 | ![]() Jersey MapBMNG12 £238 - Chain sold separately | ![]() Jersey MapBMEG12 £238 |
![]() Jersey MapBMBG12 £298 | ![]() Jersey MapBMNG13 £238 - Chain sold separately | ![]() Jersey MapBMEG13 £238 |
![]() Jersey MapBMBG13 £298 | ![]() BBNLG01- £86 BBNSML02 - £59 | ![]() BBE01 £48 |
![]() BBE13 £56 | ![]() BBB01 £68 | ![]() BBNLG03 - £86 BBNSML04 - £59 |
![]() BBE02 £48 | ![]() BBE14 £56 | ![]() BBB02 £68 |
![]() BBNLG05 - £86 BBNSML06 - £59 | ![]() BBE03 £48 | ![]() BBE15 £56 |
![]() BBB03 £68 | ![]() BBNLG07 - £187 BBNSML08 - £98 | ![]() BBE04 £108 |
![]() BBE16 £118 | ![]() BBB04 £108 | ![]() BBNLG09 - £86 BBNSML10 - £59 |
![]() BBE05 £48 | ![]() BBE17 £56 | ![]() BBB05 £68 |
![]() BBNLG11 - £86 BBNSML12 - £59 | ![]() BBE06 £48 | ![]() BBE18 £56 |
![]() BBB06 £68 | ![]() BBNLG13 - £86 BBNSML14 - £59 | ![]() BBE07 £48 |
![]() BBE19 £56 | ![]() BBB07 £68 | ![]() BBNLG15 - £86 BBNSML16 - £59 |
![]() BBE08 £48 | ![]() BBE20 £56 | ![]() BBB08 £68 |
![]() BBNLG17 - £86 BBNSML18 - £59 | ![]() BBE9 £48 | ![]() BBE21 £56 |
![]() BBB09 £68 | ![]() BBNLG19 - £86 BBNSML20 - £59 | ![]() BBE10 £48 |
![]() BBE22 £56 | ![]() BBB10 £68 | ![]() BBNLG21 - £86 BBNSML22 - £59 |
![]() BBE11 £48 | ![]() BBE23 £56 | ![]() BBB11 £68 |
![]() BBNLG23 - £86 BBNSML - £59 | ![]() BBE12 £48 | ![]() BBE24 £56 |
![]() BBB12 £68 | ![]() BBNGSML01 £298 | ![]() BBBG01 £328 |
![]() BBNGSML02 £298 | ![]() BBBG02 £328 | ![]() BBNGSML03 £298 |
![]() BBBG03 £328 | ![]() BBNGSML04 £325 | ![]() BBBG04 £348 |
![]() BBNGSML05 £298 | ![]() BBBG05 £328 | ![]() BBNGSML06 £298 |
![]() BBBG06 £328 | ![]() BBNGSML07 £298 | ![]() BBBG07 £328 |
![]() BBNGSML08 £298 | ![]() BBBG08 £328 | ![]() BBNGSML09 £298 |
![]() BBBG09 £328 | ![]() BBNGSML10 £298 | ![]() BBBG10 £328 |
![]() BBNGSML11 £298 | ![]() BBBG11 £328 | ![]() BBNGLG12 - £618 BBNGSML12 - £298 |
![]() BBEG12 £268 | ![]() BBEG13 £278 | ![]() BBBG12 £328 |
![]() BBBG13 £328 | ![]() Bean Birthstone CharmsBBC01 £39 each birth month except April (lab Diamond) £68 |
bottom of page